REZULTATI 1. KOLO
2.red-1.red | ĆIBARIĆ | ANIŠIĆ | 2/6 3/6 |
BATKOVIĆ | HORVAT | 0/1 | |
ĐANIĆ | BAGIĆ | 6/3 3/6 0/6 | |
PRLIĆ | PANIĆ | 1/6 3/6 | |
LETICA | DAKIĆ | 1/0 | |
TOMAŠKOVIĆ | GLASNOVIĆ | 6/4 2/6 10/3 | |
4.red-3.red | PETKOVIĆ | KARDAŠIĆ | 3/6 6/4 11/9 |
BALIJA | BULOVIĆ | 7/5 6/0 | |
BELE | FEJZAGIĆ | 6/1 6/0 | |
HOLJEVAC | ZUBAK | 6/1 6/7 10/1 | |
ĆURKOVIĆ | KELKOVIĆ | 5/7 6/1 7/10 | |
ŠKRGATIĆ | PALIKUĆA | 0/1 | |
6.red-5.red | ŠIMUNOVIĆ | MUSTAPIĆ | 6/2 6/2 |
RADIN | FIOLIĆ | 6/0 6/0 | |
GLAVOTA | FURLAN | 6/4 6/3 | |
JADREŠIĆ | BERTOVIĆ | 6/0 6/1 | |
GUNJAČA | PEVEC | 1/0 | |
IVANDA | PETROVIĆ | 1/0 | |
8.red-7.red | ZEMLJIĆ | KOVAČEVIĆ | 7/5 4/6 5/10 |
SOLDO | RUSSO | 0/1 | |
PAVIĆ T. | SALOPEK | 0/1 | |
LANDIKUŠIĆ K. | DUMALOVSKI | 0/1 | |
FILEŠ | PALIĆ | 0/1 | |
PERICA | BLAŽEV | 0/1 | |
9.red | KREVELJ | KOŽAR | 0/1 |
TRONŠEK | LANDIKUŠIĆ J. | 3/6 3/6 |
POREDAK NAKON 1. KOLA
Red 1 | HORVAT | ANIŠIĆ | BAGIĆ | PANIĆ | TOMAŠKOVIĆ | LETICA |
Red 2 | BATKOVIĆ | ĐANIĆ | ĆIBARIĆ | PRLIĆ | DAKIĆ | GLASNOVIĆ |
Red 3 | PALIKUĆA | BALIJA | PETKOVIĆ | HOLJEVAC | BELE | KELKOVIĆ |
Red 4 | KARDAŠIĆ | BULOVIĆ | FEJZAGIĆ | ZUBAK | ĆURKOVIĆ | ŠKRGATIĆ |
Red 5 | GUNJAČA | ŠIMUNOVIĆ | GLAVOTA | RADIN | JADREŠIĆ | IVANDA |
Red 6 | MUSTAPIĆ | FIOLIĆ | FURLAN | BERTOVIĆ | PEVEC | PETROVIĆ |
Red 7 | BLAŽEV | DUMALOVSKI | KOVAČEVIĆ | PALIĆ | RUSSO | SALOPEK |
Red 8 | ZEMLJIĆ | SOLDO | PAVIĆ T. | LANDIKUŠIĆ K. | FILEŠ | PERICA |
Red 9 | LANDIKUŠIĆ J. | KOŽAR | TRONŠEK | TOMIĆ | KREVELJ | IVANČIĆ |
Red10 | BRIŠAR* | VNUČEC* | SPAHIĆ* | SUTLOVIĆ* |