REZULTATI 8. KOLO
1.RED | BLAŽEV | PANIĆ | 6/2 6/2 |
GLASNOVIĆ | GUNJAČA | 6/3 6/3 | |
LETICA | TOMAŠKOVIĆ | 1/0 | |
3. RED- 2. RED | PRLIĆ | PEVEC | 7/5 3/6 6/7 |
DAKIĆ | KARDAŠIĆ | 4/6 6/2 10/8 | |
FEJZAGIĆ | ANIŠIĆ | 1/0 | |
ĐANIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 7/5 1/6 5/10 | |
PETKOVIĆ | ĆIBARIĆ | 1/6 2/6 | |
RADIN | BELE | 7/6 3/6 5/10 | |
5. RED- 4.RED | BALIJA | KOŽAR | 6/2 6/2 |
MUSTAPIĆ | KELKOVIĆ | 7/6 7/5 | |
ZEMLJIĆ | HORVAT | 2/9 | |
KOVAČEVIĆ | IVANDA | 6/3 6/4 | |
RUSSO | ĆURKOVIĆ | 6/2 6/3 | |
SALOPEK | HOLJEVAC | ||
7. RED-6.RED | SKOKO | FIOLIĆ | 0/1 |
MACUKIĆ | GLAVOTA | 1/0 | |
LANDIKUŠIĆ J. | BATKOVIĆ | 6/0 6/3 | |
PALIĆ | ZUBAK | 5/7 0/6 | |
JADREŠIĆ | PALIKUĆA | 1/0 | |
BULOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 1/0 | |
9.RED-8. RED | KOSTELNIK | FURLAN | 1/0 |
TOMIĆ | TRONŠEK | 6/3 5/7 10/7 | |
BERTOVIĆ | PERICA | 4/6 3/6 | |
KRAJNOVIĆ | ŠKRGATIĆ | 1/0 | |
PETROVIĆ | FILEŠ | 0/1 | |
IVANČIĆ | DUMALOVSKI | 1/0 | |
10. RED | KRIŽANIĆ | PAVIĆ | – |
ŠVACO | KREVELJ | 6/4 0/6 12/10 | |
SOLDO | HORVAT D. | – |
POREDAK NAKON 8. KOLA
Red 1 | BLAŽEV | GLASNOVIĆ | GUNJAČA | PANIĆ | LETICA | TOMAŠKOVIĆ |
Red 2 | ŠIMUNOVIĆ | PEVEC | BELE | FEJZAGIĆ | ĆIBARIĆ | DAKIĆ |
Red 3 | PRLIĆ | KARDAŠIĆ | ANIŠIĆ | ĐANIĆ | PETKOVIĆ | RADIN |
Red 4 | KOVAČEVIĆ | BALIJA | HORVAT | RUSSO | MUSTAPIĆ | HOLJEVAC |
Red 5 | KOŽAR | KELKOVIĆ | ZEMLJIĆ | IVANDA | ĆURKOVIĆ | SALOPEK |
Red 6 | MACUKIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | JADREŠIĆ | BULOVIĆ | FIOLIĆ | ZUBAK |
Red 7 | SKOKO | GLAVOTA | BATKOVIĆ | PALIĆ | PALIKUĆA | LANDIKUŠIĆ K. |
Red 8 | KOSTELNIK | IVANČIĆ | FILEŠ | TOMIĆ | KRAJNOVIĆ | PERICA |
Red 9 | FURLAN | TRONŠEK | BERTOVIĆ | ŠKRGATIĆ | PETROVIĆ | DUMALOVSKI |
Red 10 | ŠVACO | HORVAT D. | KREVELJ | SPAHIĆ | PAVIĆ T. | KRIŽANIĆ |
Red 11 | BRIŠAR* | SOLDO* | SUTLOVIĆ* |