REZULTATI 12. KOLO
1.red | GUNJAČA | BLAŽEV | 0/1 |
BELE | PEVEC | 0/1 | |
DAKIĆ | PANIĆ | 3/6 4/6 | |
TOMAŠKOVIĆ | PRLIĆ | 7/5 6/3 | |
KARDAŠIĆ | LETICA | 1/0 | |
HORVAT | MUSTAPIĆ | 0/1 | |
ĐANIĆ | ĆIBARIĆ | 6/7 6/3 1/6 | |
BALIJA | ŠIMUNOVIĆ | 3/6 4/6 | |
RADIN | GLASNOVIĆ | 6/2 3/6 11/13 | |
KRAJNOVIĆ | ĆURKOVIĆ | ||
KELKOVIĆ | FEJZAGIĆ | 7/5 6/2 | |
PALIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 2/2 ret.Palić | |
ANIŠIĆ | KOVAČEVIĆ | 0/1 | |
HOLJEVAC | SALOPEK | 3/6 1/6 | |
PETKOVIĆ | RUSSO | 3/6 6/3 5/10 | |
BATKOVIĆ | JADREŠIĆ | 6/1 1/6 7/5 | |
MACUKIĆ | KOSTELNIK | 0/1 | |
TOMIĆ | ZUBAK | ||
GLAVOTA | FIOLIĆ | 0/1 | |
ZEMLJIĆ | KOŽAR | 0/1 | |
IVANČIĆ | BULOVIĆ | 4/6 6/7 | |
SPAHIĆ | FILEŠ | ||
KRIŽANIĆ | PERICA | 1/0 | |
BERTOVIĆ | DUMALOVSKI | 6/0 3/6 11/9 | |
TRONŠEK | SKOKO | 1/0 | |
ŠVACO | LANDIKUŠIĆ K. | 0/1 | |
PALIKUĆA | IVANDA | ||
KREVELJ | PETROVIĆ | 6/4 7/5 | |
PAVIĆ T. | HORVAT D. | 0/1 |
POREDAK NAKON 12. KOLA
Red 1 | BLAŽEV | PEVEC | GUNJAČA | PANIĆ | DAKIĆ | BELE |
Red 2 | TOMAŠKOVIĆ | GLASNOVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | MUSTAPIĆ | ĆIBARIĆ | KARDAŠIĆ |
Red 3 | PRLIĆ | ĆURKOVIĆ | HORVAT | ĐANIĆ | BALIJA | RADIN |
Red 4 | KOVAČEVIĆ | KELKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | RUSSO | SALOPEK | KRAJNOVIĆ |
Red 5 | ZUBAK | FEJZAGIĆ | PALIĆ | ANIŠIĆ | HOLJEVAC | PETKOVIĆ |
Red 6 | KOSTELNIK | TOMIĆ | BATKOVIĆ | BULOVIĆ | FIOLIĆ | KOŽAR |
Red 7 | JADREŠIĆ | GLAVOTA | FILEŠ | IVANDA | ZEMLJIĆ | IVANČIĆ |
Red 8 | PALIKUĆA | LANDIKUŠIĆ K. | KRIŽANIĆ | SPAHIĆ | BERTOVIĆ | SKOKO |
Red 9 | KREVELJ | PETROVIĆ | DUMALOVSKI | TRONŠEK | ŠVACO | FURLAN |
Red 10 | HORVAT D. | PAVIĆ T. | ||||
Red 11 | BRIŠAR* | PERICA * | SUTLOVIĆ* | LETICA * | ŠKRGATIĆ* | MACUKIĆ* |