2. RED -1. RED | PETROVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 1/9 |
PRLIĆ | SPAHIĆ | 6/9 | |
KELKOVIĆ | PERICA | 6/2 7/6 | |
GLASNOVIĆ | ĆURKOVIĆ | 6/7 6/1 5/7 | |
LANDIKUŠIĆ J. | KRAJNOVIĆ | 0/1 | |
PETKOVIĆ | ĐANIĆ | 5/9 | |
4. RED – 3. RED | PEVEC | BALIJA | 9/5 |
BULOVIĆ | KRIŽANIĆ | 4/9 | |
KOŽAR | BATKOVIĆ | 2/9 | |
RUSSO | ZUBAK | 1/0 | |
IVANDA | HOLJEVAC | 3/9 | |
ZEMLJIĆ | GLAVOTA | 4/9 | |
6. RED – 5. RED | HORVAT D. | ŠIMUNOVIĆ | 1/6 1/6 |
FEJZAGIĆ | ĆIBARIĆ | 9/4 | |
TOMIĆ | BERTOVIĆ | 0/1 | |
PALIKUĆA | TRONŠEK | 1/0 | |
JADREŠIĆ | VNUČEC | 0/1 | |
BEKAVAC | HORVAT H. | 0/1 | |
7. RED | PAVIĆ | RADIN | 9/5 |
KARDAŠIĆ | KREVELJ | 0/1 | |
SKOKO | LANDIKUŠIĆ K | 6/9 |
POREDAK NAKON 1. KOLA
Red 1 | SPAHIĆ | KELKOVIĆ | KRAJNOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | ĆURKOVIĆ | ĐANIĆ |
Red 2 | PETROVIĆ | PRLIĆ | PERICA | GLASNOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | PETKOVIĆ |
Red 3 | HOLJEVAC | GLAVOTA | BATKOVIĆ | PEVEC | KRIŽANIĆ | RUSSO |
Red 4 | BALIJA | BULOVIĆ | KOŽAR | ZUBAK | IVANDA | ZEMLJIĆ |
Red 5 | HORVAT H. | VNUČEC | ŠIMUNOVIĆ | BERTOVIĆ | PALIKUĆA | FEJZAGIĆ |
Red 6 | HORVAT D. | ĆIBARIĆ | TOMIĆ | TRONŠEK | JADREŠIĆ | BEKAVAC |
Red 7 | PAVIĆ | KREVELJ | KARDAŠIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | SKOKO | RADIN |