| 1. red | ZEMLJIĆ | PAVIĆ | 4/9 |
| BEKAVAC | ĐANIĆ | 6/2 6/1 | |
| PRLIĆ | GLAVOTA | 9/6 | |
| 3.red-2.red | RUSSO | ŠIMUNOVIĆ | 8/9 |
| BULOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 8/9 | |
| TOMAŠKOVIĆ | ĆURKOVIĆ | 7/9 | |
| SPAHIĆ | KRAJNOVIĆ | 5/1 ret. | |
| PALIKUĆA | RADIN | 4/9 | |
| PETROVIĆ | KELKOVIĆ | ||
| 5.red-4.red | JADREŠIĆ | HOLJEVAC | 0/1 |
| SKOKO | KRIŽANIĆ | 7/9 | |
| DUMALOVSKI | ĆIBARIĆ | 5/9 | |
| BATKOVIĆ | BALIJA | 9/2 | |
| KOŽAR | GLASNOVIĆ | ||
| BERTOVIĆ | VNUČEC | 1/0 | |
| 7.red-6.red | PETKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 3/9 |
| ŠKRGATIĆ | ZUBAK | 0/1 | |
| PERICA | KREVELJ | 0/1 | |
| FEJZAGIĆ | SKORIĆ | 5/9 | |
| HORVAT D. | TRONŠEK | 0/1 |
POREDAK NAKON 10. KOLA
| Red 1 | BEKAVAC | PAVIĆ | ĐANIĆ | PRLIĆ | GLAVOTA | ZEMLJIĆ |
| Red 2 | ŠIMUNOVIĆ | KELKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | ĆURKOVIĆ | SPAHIĆ | RADIN |
| Red 3 | RUSSO | BULOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | KRAJNOVIĆ | PALIKUĆA | PETROVIĆ |
| Red 4 | BATKOVIĆ | GLASNOVIĆ | BERTOVIĆ | ĆIBARIĆ | HOLJEVAC | KRIŽANIĆ |
| Red 5 | JADREŠIĆ | SKOKO | DUMALOVSKI | BALIJA | KOŽAR | VNUČEC |
| Red 6 | SKORIĆ | TRONŠEK | LANDIKUŠIĆ K. | KREVELJ | ZUBAK | FEJZAGIĆ |
| Red 7 | PETKOVIĆ | HORVAT H.* | HORVAT D.* | ŠKRGATIĆ | PEVEC* | PERICA |
