1. RED | PAVIĆ | BEKAVAC | 6/2 6/4 |
ŠIMUNOVIĆ | ĐANIĆ | 6/9 | |
ZEMLJIĆ | RADIN | 4/9 | |
3.RED-2. RED | ĆIBARIĆ | KELKOVIĆ | 5/9 |
GLASNOVIĆ | GLAVOTA | 6/2 6/1 | |
TOMAŠKOVIĆ | PRLIĆ | 9/5 | |
BERTOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 2/6 3/6 | |
KRIŽANIĆ | ĆURKOVIĆ | 6/9 | |
PETROVIĆ | SPAHIĆ | 2/9 | |
5. RED-4. RED | JADREŠIĆ | RUSSO | 0/1 |
SKOKO | BATKOVIĆ | 3/9 | |
SKORIĆ | PALIKUĆA | 0/1 | |
BALIJA | KRAJNOVIĆ | 1/9 | |
FEJZAGIĆ | HOLJEVAC | 7/9 | |
VNUČEC | BULOVIĆ | 0/1 | |
6. RED | PETKOVIĆ | TRONŠEK | 9/4 |
ŠKRGATIĆ | DUMALOVSKI | ||
KOŽAR | LANDIKUŠIĆ K. | ||
PERICA | KREVELJ | 0/1 |
POREDAK NAKON 12. KOLA
Red 1 | PAVIĆ | BEKAVAC | ĐANIĆ | ŠIMUNOVIĆ | RADIN | ZEMLJIĆ |
Red 2 | TOMAŠKOVIĆ | KELKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | ĆURKOVIĆ | SPAHIĆ | GLASNOVIĆ |
Red 3 | ĆIBARIĆ | GLAVOTA | PRLIĆ | BERTOVIĆ | KRIŽANIĆ | PETROVIĆ |
Red 4 | BATKOVIĆ | BULOVIĆ | KRAJNOVIĆ | RUSSO | HOLJEVAC | PALIKUĆA |
Red 5 | JADREŠIĆ | SKOKO | SKORIĆ | BALIJA | FEJZAGIĆ | VNUČEC |
Red 6 | DUMALOVSKI | PETKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | KREVELJ | PERICA | KOŽAR |
Red 7 | TRONŠEK | HORVAT H.* | HORVAT D.* | ŠKRGATIĆ | PEVEC* | ZUBAK* |