REZULTATI 5.KOLO
	
| 					TOMAŠKOVIĆ | 					KELKOVIĆ | 					9/6 | 
| 					GLASNOVIĆ | 					RUSSO | 					9/4 | 
| 					DADIĆ | 					PANIĆ | 					5/9 | 
| 					GLAVOTA  | 					PLANINIĆ | 					0/1 | 
| 					SKOKO | 					SPAHIĆ | 					6/7 3/6 | 
| 					ŠIPUŠIĆ | 					HOLJEVAC | 					9/7 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					BULOVIĆ | 					BERTOVIĆ | 					9/7 | 
| 					MARKOVIĆ | 					ĐANIĆ | 					4/6 3/6 | 
| 					PAVIĆ | 					KRAJNOVIĆ | 					 | 
| 					DUMALOVSKI | 					ĆURKOVIĆ | 					4/9 | 
| 					VLAIĆ | 					FIOLIĆ | 					9/7 | 
| 					MARTINČIĆ | 					BALIJA | 					6/4 6/0 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					KLENKAR | 					ŠKRGATIĆ | 					 | 
| 					ADANIĆ | 					JURKOVIĆ | 					0/6 6/2 3/6 | 
| 					ŠPOLJARIĆ | 					FEJZAGIĆ | 					9/1 | 
| 					NASIĆ | 					KRIŽANIĆ | 					2/6 0/6 | 
| 					LANDIKUŠIĆ J. | 					BATKOVIĆ | 					0/1 | 
| 					KREVELJ | 					KOŽAR | 					9/5 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					LANDIKUŠIĆ K. | 					PETKOVIĆ | 					 | 
| 					BAČIĆ | 					PEVEC | 					 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					 | 					 | 					 | 
	
	POREDAK nakon 5.kola
| Red 1 | GLASNOVIĆ | PANIĆ | PLANINIĆ | TOMAŠKOVIĆ | ŠIPUŠIĆ | SPAHIĆ | 
| Red 2 | KELKOVIĆ | RUSSO | DADIĆ | GLAVOTA | SKOKO | HOLJEVAC | 
| Red 3 | BULOVIĆ | ĐANIĆ | MARTINČIĆ | KRAJNOVIĆ | ĆURKOVIĆ | VLAIĆ | 
| Red 4 | BERTOVIĆ | MARKOVIĆ | PAVIĆ | DUMALOVSKI | FIOLIĆ | BALIJA | 
| Red 5 | ŠKRGATIĆ | JURKOVIĆ | ŠPOLJARIĆ | KREVELJ | BATKOVIĆ | KRIŽANIĆ | 
| Red 6 | KLENKAR | ADANIĆ | FEJZAGIĆ | NASIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | KOŽAR | 
| Red 7 | PETKOVIĆ | PEVEC | PETROVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | MUSTAPIĆ | BAČIĆ | 
| Red 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Red 9 | MUSTAPIĆ * | PALIKUĆA* | KARDAŠIĆ * | ČAČIĆ * | MALENICA* | BRIŠAR* | 
