REZULTATI  5.KOLO
	
| 					BANFIĆ | 					TOMAŠKOVIĆ | 					 | 
| 					ĆURKOVIĆ | 					KLENKAR | 					6/1 7/6 | 
| 					KELKOVIĆ | 					ĐANIĆ | 					4/6 6/3 6/3 | 
| 					HOLJEVAC | 					PANIĆ | 					3/6 5/7 | 
| 					BLAŽEV | 					GLASNOVIĆ | 					 | 
| 					SKOKO | 					RUSSO | 					 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					KRIŽANIĆ | 					BALIJA | 					4/9 | 
| 					VLAIĆ | 					ŠPOLJARIĆ | 					0/1 | 
| 					PAVIĆ | 					NASIĆ | 					9/3 | 
| 					KRAJNOVIĆ | 					BAČIĆ | 					0/1 | 
| 					LOVRINIĆ | 					PLANINIĆ | 					2/9 | 
| 					JURKOVIĆ | 					ŠIPUŠIĆ | 					4/9 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					ŠPIRELJA | 					ŠKRGATIĆ | 					0/9 | 
| 					DADIĆ | 					KARDAŠIĆ | 					9/7 | 
| 					KRALJ | 					BULOVIĆ | 					0/1 | 
| 					ĆOSIĆ | 					BARE | 					 | 
| 					PALIKUĆA | 					BERTOVIĆ | 					9/5 | 
| 					ADANIĆ | 					KREVELJ | 					6/1 6/2 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					THOMAS | 					MIJIĆ | 					 | 
| 					PETKOVIĆ | 					LANDIKUŠIĆ K. | 					 | 
| 					DUMALOVSKI | 					MARKOVIĆ | 					 | 
	
	
POREDAK nakon 5.kola
| Red 1 | RUSSO | GLASNOVIĆ | PANIĆ | KELKOVIĆ | ĆURKOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 
| Red 2 | BANFIĆ | KLENKAR | ĐANIĆ | HOLJEVAC | BLAŽEV | SKOKO | 
| Red 3 | BALIJA | PAVIĆ | BAČIĆ | PLANINIĆ | ŠIPUŠIĆ | ŠPOLJARIĆ | 
| Red 4 | KRIŽANIĆ | VLAIĆ | NASIĆ | KRAJNOVIĆ | LOVRINIĆ | JURKOVIĆ | 
| Red 5 | ADANIĆ | BARE | ŠKRGATIĆ | PALIKUĆA | DADIĆ | BULOVIĆ | 
| Red 6 | ŠPIRELJA | KARDAŠIĆ | KRALJ | ĆOSIĆ | BERTOVIĆ | KREVELJ | 
| Red 7 | LANDIKUŠIĆ K. | MIJIĆ | MARKOVIĆ | DUMALOVSKI | PETKOVIĆ | THOMAS | 
| Red 8 | SCHMUTERER | FIOLIĆ | FOLNOVIĆ | MUSTAPIĆ | 
 | 
 | 
| 
 | FEJZAGIĆ | KOŽAR | PEVEC | PETROVIĆ | PRIMORAC | GLAVOTA | 
