REZULTATI  20.KOLO
| 					SKOKO | 					GLASNOVIĆ | 					6/4 4/6 4/6 | 
| 					PLANINIĆ | 					KARDAŠIĆ | 					9/5 | 
| 					TOMAŠKOVIĆ | 					RUSSO | 					6/1 6/1 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					PAVIĆ | 					ĐANIĆ | 					0/1 | 
| 					BALIJA | 					KLENKAR | 					8/9 | 
| 					FOLNOVIĆ | 					HOLJEVAC | 					9/7 | 
| 					PALIKUĆA | 					BLAŽEV | 					 | 
| 					ĆURKOVIĆ | 					KELKOVIĆ | 					1/6 6/4 1/6 | 
| 					ŠIPUŠIĆ | 					KRALJ | 					6/1 6/2 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					PETKOVIĆ | 					LOVRINIĆ | 					3/9 | 
| 					BULOVIĆ | 					DUMALOVSKI | 					1/0 | 
| 					BERTOVIĆ | 					PANIĆ/(STUNJEK) | 					1/0 | 
| 					KRAJNOVIĆ | 					VLAIĆ | 					6/1 6/2 | 
| 					BARE | 					DADIĆ | 					 | 
| 					ŠPIRELJA | 					BAČIĆ | 					0/1 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					KREVELJ | 					LANDIKUŠIĆ K. | 					1/0 | 
| 					ŠPOLJARIĆ | 					ŠKRGATIĆ | 					9/8 | 
| 					KRIŽANIĆ | 					NASIĆ | 					0/1 | 
| 					ĆOSIĆ | 					ADANIĆ | 					0/1 | 
| 					MARKOVIĆ | 					FIOLIĆ | 					0/1 | 
| 					MIJIĆ | 					JURKOVIĆ | 					2/9 | 
	
	
POREDAK nakon 20.kola
| Red 1 | TOMAŠKOVIĆ | PLANINIĆ | RUSSO | GLASNOVIĆ | KARDAŠIĆ | SKOKO | 
| Red 2 | FOLNOVIĆ | KLENKAR | KELKOVIĆ | ĐANIĆ | BLAŽEV | ŠIPUŠIĆ | 
| Red 3 | PAVIĆ | BALIJA | HOLJEVAC | PALIKUĆA | ĆURKOVIĆ | KRALJ | 
| Red 4 | KRAJNOVIĆ | BERTOVIĆ | DADIĆ | BAČIĆ | LOVRINIĆ | BULOVIĆ | 
| Red 5 | PETKOVIĆ | DUMALOVSKI | PANIĆ(STUNJEK) | BARE | VLAIĆ | ŠPIRELJA | 
| Red 6 | FIOLIĆ | ADANIĆ | JURKOVIĆ | ŠPOLJARIĆ | KREVELJ | NASIĆ | 
| Red 7 | LANDIKUŠIĆ K. | ŠKRGATIĆ | KRIŽANIĆ | ĆOSIĆ | MARKOVIĆ | MIJIĆ | 
| Red 8 | SCHMUTERER | THOMAS | BANFIĆ | MUSTAPIĆ | 
 | 
 | 
| 
 | FEJZAGIĆ | KOŽAR | PEVEC | PETROVIĆ | PRIMORAC | GLAVOTA | 
