| ŠIPUŠIĆ | KOTA | 7/6 6/3 | 
| KELEUVA | MUHEK | 6/2 6/2 | 
| LIKIĆ | RUSSO | 4/9 | 
| ŠENTIJA | BANDOV | 7/9 | 
| ŠABIĆ | SMOLČIĆ | 6/2 6/2 | 
| KOVAČEVIĆ | SKOKO | 5/9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| RELJA | PANIĆ | 8/9 | 
| KOVAČ | KLENKAR L. | 9/6 | 
| BULOVIĆ | KRALJ | 5/9 | 
| SLAVOJEVIĆ | BALIJA | 6/2 2/6 6/2 | 
| BERTOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 8/6 | 
| JANČIĆ | BARTOLOVIĆ | 5/9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| KLENKAR P. | MIJIĆ | 
 | 
| PALIKUĆA | GREGOV | 6/3 3/6 10/6 | 
| RAŠIĆ | FOLNOVIĆ | 9/3 | 
| CRNALIĆ | JANČEVSKI | 7/9 | 
| ŽILJAK | ĐANIĆ | 1/6 3/6 | 
| VLAIĆ | HOLJEVAC | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| GABUD | KRIŽANIĆ | 1/6 2/6 | 
| ANTONIJEVIĆ | BARE | 5/9 | 
| TOŠIĆ | CINDRIĆ | 
 | 
| PENIĆ | BABIĆ | 1/0 | 
| DADIĆ | LUCIĆ | 1/0 | 
| VUKOV-COLIĆ | ROĐAK | 4/9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| FRANJEVIĆ | VUGDELIJA | 0/9 | 
| LANDIKUŠIĆ K. | PAPEC | 
 | 
| IVAS | METER | 0/1 | 
| PEŠUT | IVAS | 1/9 | 
POREDAK poslije 6.kola
| Red 1 | MUHEK | ŠABIĆ | ŠIPUŠIĆ | RUSSO | SKOKO | BANDOV | 
| Red 2 | KOTA | KELEUVA | LIKIĆ | ŠENTIJA | SMOLČIĆ | KOVAČEVIĆ | 
| Red 3 | BARTOLOVIĆ | KOVAČ | PANIĆ | SLAVOJEVIĆ | BERTOVIĆ | KRALJ | 
| Red 4 | RELJA | KLENKAR L. | BULOVIĆ | BALIJA | LANDIKUŠIĆ J. | JANČIĆ | 
| Red 5 | JANČEVSKI | ĐANIĆ | HOLJEVAC | MIJIĆ | PALIKUĆA | RAŠIĆ | 
| Red 6 | KLENKAR P. | GREGOV | FOLNOVIĆ | CRNALIĆ | ŽILJAK | VLAIĆ | 
| Red 7 | CINDRIĆ | KRIŽANIĆ | DADIĆ | BARE | ROĐAK | PENIĆ | 
| Red 8 | GABUD | ANTONIJEVIĆ | TOŠIĆ | BABIĆ | LUCIĆ | VUKOV-COLIĆ | 
| Red 9 | RANJEVA | PAPEC | METER | LANDIKUŠIĆ K. | VUGDELIJA | FRANJEVIĆ | 
| Red 10 | IVAS | ĆURKOVIĆ | PEŠUT | ŠKRGATIĆ | PETKOVIĆ | JELAVIĆ | 
