| RAŠIĆ | KELEUVA | 1/6 0/6 | 
| SMOLČIĆ | LIKIĆ | 75 2/6 | 
| RUSSO | KRALJ | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| LANDIKUŠIĆ J. | KLENKAR L. | 0/1 | 
| BULOVIĆ | ŠABIĆ | 3/6 0/6 | 
| ŠIPUŠIĆ | PAVIĆ | 8/9 | 
| PENIĆ | BANDOV | 3/6 4/6 | 
| KOVAČEVIĆ | BALIJA | 6/9 | 
| CRNALIĆ | SLAVOJEVIĆ | 6/4 6/3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| BARE | ĐANIĆ | 9/6 | 
| BERTOVIĆ D. | MARAČIĆ | 2/9 | 
| GREGOV | PETROVIĆ | 9/5 | 
| PEŠUT | HOLJEVAC | 
 | 
| ĆURKOVIĆ | MIJIĆ | 9/8 | 
| KLENKAR P. | HULAJ | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| VUKOV-COLIĆ | GABUD | 
 | 
| PETKOVIĆ | DADIĆ | 9/8 | 
| FRANJEVIĆ | TOŠIĆ | 1/0 | 
| GABRIJEL | VLAIĆ | 0/9 | 
| PAPEC | RANJEVA | 9/4 | 
| ANTONIJEVIĆ | BERTOVIĆ | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
POREDAK POSLIJE 12.KOLA
| Red 1 | LIKIĆ | KRALJ | RUSSO | SMOLČIĆ | KELEUVA | RAŠIĆ | 
| Red 2 | KLENKAR L. | CRNALIĆ | BANDOV | BALIJA | PAVIĆ | ŠABIĆ | 
| Red 3 | LANDIKUŠIĆ J. | BULOVIĆ | ŠIPUŠIĆ | PENIĆ | KOVAČEVIĆ | SLAVOJEVIĆ | 
| Red 4 | MARAČIĆ | GREGOV | HULAJ | BARE | ĆURKOVIĆ | HOLJEVAC | 
| Red 5 | ĐANIĆ | BERTOVIĆ D | PETROVIĆ | PEŠUT | MIJIĆ | KLENKAR P. | 
| Red 6 | VLAIĆ | PETKOVIĆ | FRANJEVIĆ | PAPEC | GABUD | BERTOVIĆ | 
| Red 7 | VUKOV-COLIĆ | DADIĆ | TOŠIĆ | GABRIJEL | RANJEVA | ANTONIJEVIĆ | 
