REZULTATI  10.KOLO
	
| 					ĆURKOVIĆ | 					ĐANIĆ | 					6/7 6/2 6/10 | 
| 					BLAŽEV | 					LOVRINIĆ | 					 | 
| 					GLASNOVIĆ | 					SKOKO | 					6/1 6/3 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					GUNJAČA | 					ŠIPUŠIĆ | 					 | 
| 					KELKOVIĆ | 					PAVIĆ | 					2/6 7/6 | 
| 					PLANINIĆ | 					RUSSO | 					1/0 | 
| 					MUSTAPIĆ | 					TOMAŠKOVIĆ | 					5/7 6/4 4/6 | 
| 					PANIĆ | 					KRALJ | 					6/0 6/1 | 
| 					KARDAŠIĆ | 					BALIJA | 					2/6 6/4 1/10 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					BARE | 					HOLJEVAC | 					4/6 3/6 | 
| 					ADANIĆ | 					KRIŽANIĆ | 					0/1 | 
| 					BAČIĆ | 					BULOVIĆ | 					1/0 | 
| 					NASIĆ | 					KLENKAR | 					5/7 4/6 | 
| 					GLAVOTA | 					DADIĆ | 					0/1 | 
| 					ŠPOLJARIĆ | 					FOLNOVIĆ | 					 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					JURKOVIĆ | 					KRAJNOVIĆ | 					1/0 | 
| 					KREVELJ | 					PALIKUĆA | 					 | 
| 					PIACUN | 					BERTOVIĆ | 					7/5 2/5 ret. | 
| 					PETKOVIĆ | 					ŠPIRELJA | 					1/0 | 
| 					KOŽAR | 					DUMALOVSKI | 					 | 
| 					VLAIĆ | 					MIJIĆ | 					6/4 6/3 | 
POREDAK nakon 10.kola
| Red 1 | GLASNOVIĆ | SKOKO | LOVRINIĆ | BLAŽEV | ĐANIĆ | ĆURKOVIĆ | 
| Red 2 | BALIJA | TOMAŠKOVIĆ | PANIĆ | PLANINIĆ | ŠIPUŠIĆ | PAVIĆ | 
| Red 3 | GUNJAČA | KELKOVIĆ | RUSSO | MUSTAPIĆ | KRALJ | KARDAŠIĆ | 
| Red 4 | KLENKAR | FOLNOVIĆ | DADIĆ | KRIŽANIĆ | HOLJEVAC | BAČIĆ | 
| Red 5 | BARE | ADANIĆ | BULOVIĆ | NASIĆ | GLAVOTA | PALIKUĆA | 
| Red 6 | DUMALOVSKI | JURKOVIĆ | BERTOVIĆ | ŠPOLJARIĆ | ŠPIRELJA | VLAIĆ | 
| Red 7 | KRAJNOVIĆ | KREVELJ | PIACUN | PETKOVIĆ | KOŽAR | MIJIĆ | 
| Red 8 | BANFIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | MARKOVIĆ | ĆOSIĆ | 
 | 
 | 
| 
 | PRIMORAC | SCHMUTERER | THOMAS | FIOLIĆ | PETROVIĆ | ČAČIĆ | 
	
