| ŠABIĆ | ŠIPUŠIĆ | 6/4 6/2 | 
| BARTOLOVIĆ | KELEUVA | 0/6 2/6 | 
| RUSSO | KOTA | 4/6 5/7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| MUSTAPIĆ | SLAVOJEVIĆ | 0/1 | 
| FOLNOVIĆ | KARDAŠIĆ | 1/0 | 
| BALIJA | DAKIĆ | 8/9 | 
| KLENKAR L. | HOLJEVAC | 6/9 | 
| SMOLČIĆ | KRAJNOVIĆ | 6/1 | 
| JELAVIĆ | SPAHIĆ D. | 7/9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| BAČIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 3/6 4/6 | 
| ĆIRITOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 0/6 1/6 | 
| VLAIĆ | KOVAČEVIĆ | 6/9 | 
| CRNALIĆ | BANDOV | 7/9 | 
| PERICA | MIJIĆ | 4/6 4/6 | 
| LANDIKUŠIĆ K. | BARE | 0/1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ĆURKOVIĆ | ĐANIĆ | 0/1 | 
| BULOVIĆ | BLAŽEV | 1/6 2/6 | 
| GLASNOVIĆ | BERTOVIĆ | 0/1 | 
| DADIĆ | PANIĆ | 3/6 3/6 | 
| KURAJA | KRALJ | 1/0 | 
| RAŠIĆ | ŠENTIJA | 2/6 5/7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| BRKIĆ | ANTONIJEVIĆ | 7/5 2/6 8/10 | 
| RELJA | LUCIĆ | 9/3 | 
| SPAHIĆ J. | SENTA | 3/6 6/2 5/10 | 
| KLENKAR P. | VUGDELIJA | 9/5 | 
| VUJASINOVIĆ | METER | 6/1 5/7 12/14 | 
| PAVIĆ | MARIĆ | 6/1 6/1 | 
Poredak nakon 1.kola
| Red 1 | KELEUVA | KOTA | RUSSO | ŠABIĆ | BARTOLOVIĆ | ŠIPUŠIĆ | 
| Red 2 | SLAVOJEVIĆ | SPAHIĆ D. | FOLNOVIĆ | DAKIĆ | HOLJEVAC | SMOLČIĆ | 
| Red 3 | MUSTAPIĆ | KARDAŠIĆ | BALIJA | KLENKAR L. | KRAJNOVIĆ | JELAVIĆ | 
| Red 4 | LANDIKUŠIĆ J. | MIJIĆ | KOVAČEVIĆ | BARE | TOMAŠKOVIĆ | BANDOV | 
| Red 5 | BAČIĆ | ĆIRITOVIĆ | VLAIĆ | CRNALIĆ | PERICA | LANDIKUŠIĆ K. | 
| Red 6 | ŠENTIJA | BLAŽEV | KURAJA | PANIĆ | ĐANIĆ | BERTOVIĆ | 
| Red 7 | ĆURKOVIĆ | BULOVIĆ | GLASNOVIĆ | DADIĆ | KRALJ | RAŠIĆ | 
| Red 8 | RELJA | PAVIĆ | SENTA | ANTONIJEVIĆ | KLENKAR P. | METER | 
| Red 9 | BRKIĆ | LUCIĆ | SPAHIĆ J. | VUGDELIJA | VUJASINOVIĆ | MARIĆ | 
| Red 10 | ROĐAK | ŠKRGATIĆ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | KELKOVIĆ | PETROVIĆ | LOVRINIĆ | PEVEC | STRMEČKI | PALIKUĆA | 
